
Το Champions League επιστρέφει ξανά στην αγωνιστική δράση με τη 3η αγωνιστική των ομίλων. Τρίτη και Τετάρτη είναι σταθερές ημέρες των αγώνων, η πλειοψηφία τους μας επιφυλάσσει σπουδαίο θέαμα και πολλά γκολ. Από την Cosmote TV θα έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε όλα τα ματς, ενώ το MEGA θα επιλέγει ένα ματς κάθε Τετάρτη για να μεταδίδει από τη συχνότητά του. Για αυτή την αγωνιστική επίλεξε το Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Αταλάντα.
Champions League Πρόγραμμα Αγωνιστικής
Στη συνέχεια, παρατίθενται πίνακες με αποδόσεις της Stoiximan, μία εκ των καλύτερων στοιχηματικών, για τη 3η αγωνιστική των ομίλων:
Αγώνες Τρίτης (19/10) | Αποδόσεις |
Κλαμπ Μπριζ – Μάντσεστερ Σίτι (19:45) | 9.75 – 5.20 – 1.32 |
Μπεσίκτας – Σπόρτινγκ Λισαβόνας (19:45) | 3.50 – 3.20 – 2.22 |
Παρί Σεν Ζερμέν – Λειψία (22:00) | 1.60 – 4.15 – 5.50 |
Ατλέτικο Μαδρίτης – Λίβερπουλ (22:00) | 3.49 – 3.56 – 2.31 |
Πόρτο – Μίλαν (22:00) | 2.39 – 3.58 – 3.30 |
Άγιαξ – Ντόρτμουντ (22:00) | 2.22 – 3.95 – 2.90 |
Σαχτάρ – Ρεάλ Μαδρίτης (22:00) | 4.90 – 3.95 – 1.70 |
Ίντερ – Σέριφ Τίρασπολ (22:00) | 1.19 – 6.80 – 17.00 |
21+ | Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | Παίξε Υπεύθυνα
Αγώνες Τετάρτης (20/10) | Αποδόσεις |
Μπαρτσελόνα – Ντινάμο Κιέβου (19:45) | 1.28 – 5.50 – 11.50 |
Σάλτσμπουργκ – Βόλφσμπουργκ (19:45) | 2.10 – 3.30 – 3.65 |
Μπενφίκα – Μπάγερν Μονάχου (22:00) | 8.00 – 4.75 – 1.40 |
Μάντσεστερ Γιιουνάιτεντ – Αταλάντα (22:00) | 1.72 – 4.20 – 4.25 |
Γιουνγκ Μπόις – Βιγιαρεάλ (22:00) | 3.15 – 3.55 – 2.20 |
Λιλ – Σεβίλλη (22:00) | 3.40 – 3.20 – 2.27 |
Τσέλσι – Μάλμε (22:00) | 1.10 – 9.00 – 35.00 |
Ζενίτ – Γιουβέντους (22:00) | 3.75 – 3.00 – 2.22 |
Champions League Βαθμολογία Ομίλων
1ος όμιλος
Ομάδα | Ματς | Βαθμοί | Γκολ |
1. Παρί Σεν Ζερμέν | 2 | 4 | 3-1 |
2. Κλαμπ Μπριζ | 2 | 4 | 3-2 |
3. Μάντσεστερ Σίτι | 2 | 3 | 6-5 |
4. Λειψία | 2 | 0 | 4-8 |
2ος όμιλος
Ομάδα | Ματς | Βαθμοί | Γκολ |
1. Λίβερπουλ | 2 | 6 | 8-3 |
2. Ατλέτικο Μαδρίτης | 2 | 4 | 2-1 |
3. Πόρτο | 2 | 1 | 1-5 |
4. Μίλαν | 2 | 0 | 3-5 |
3ος όμιλος
Ομάδα | Ματς | Βαθμοί | Γκολ |
1. Άγιαξ | 2 | 6 | 7-1 |
2. Ντόρτμουντ | 2 | 6 | 3-1 |
3. Μπεσίκτας | 2 | 0 | 1-4 |
4. Σπόρτινγκ Λισαβόνας | 2 | 0 | 1-6 |
21+ / Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ / Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας / Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 / Παίξε υπέυθυνα
4ος όμιλος
Ομάδα | Ματς | Βαθμοί | Γκολ |
1. Σέριφ Τίρασπολ | 2 | 6 | 4-1 |
2. Ρεάλ Μαδρίτης | 2 | 3 | 2-2 |
3. Ίντερ | 2 | 1 | 0-1 |
4. Σαχτάρ | 2 | 1 | 0-2 |
5ος όμιλος
Ομάδα | Ματς | Βαθμοί | Γκολ |
1. Μπάγερν Μονάχου | 2 | 6 | 8-0 |
2. Μπενφίκα | 2 | 4 | 3-0 |
3. Ντινάμο Κιέβου | 2 | 1 | 0-5 |
4. Μπαρτσελόνα | 2 | 0 | 0-6 |
6ος όμιλος
Ομάδα | Ματς | Βαθμοί | Γκολ |
1. Αταλάντα | 2 | 4 | 3-2 |
2. Γιουνγκ Μπόις | 2 | 3 | 2-2 |
3. Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | 2 | 3 | 3-3 |
4. Βιγιαρεάλ | 2 | 1 | 3-4 |
21+ | Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | Παίξε Υπεύθυνα
7ος όμιλος
Ομάδα | Ματς | Βαθμοί | Γκολ |
1. Σάλτσμπουργκ | 2 | 4 | 3-2 |
2. Σεβίλλη | 2 | 2 | 2-2 |
3. Βόλφσμπουργκ | 2 | 2 | 1-1 |
4. Λιλ | 2 | 1 | 1-2 |
8ος όμιλος
Ομάδα | Ματς | Βαθμοί | Γκολ |
1. Γιουβέντους | 2 | 6 | 4-0 |
2. Τσέλσι | 2 | 3 | 1-1 |
3. Ζενίτ | 2 | 3 | 4-1 |
4. Μάλμε | 2 | 0 | 0-7 |
21+ | Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | Παίξε Υπεύθυνα |
21+ | Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | Παίξε Υπεύθυνα
21+ | Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | Παίξε Υπεύθυνα
21+ | Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | Παίξε Υπεύθυνα
21+ | Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα
21+ | Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος Εθισμού & Απώλειας Περιουσίας | Γραμμή Βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | Παίξε Υπεύθυνα
21+ | Παίξε Υπεύθυνα. | *Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο novibet.gr/info/oroi
21+ | Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | Παίξε Υπεύθυνα
21+ | Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 1114 | Υπεύθυνο Παιχνίδι
21+ | Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | Παίξε Υπεύθυνα